VM-stilling — Kørere
| # | Kører | Team | Sejre | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | 242 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 183 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 183 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 2 | 159 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 155 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 112 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 104 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 68 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 49 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 44 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 6 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 6 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Reserver / endnu uden runde
- Paul Aron ()
- Dino Beganovic ()
- Luke Browning ()
- Jak Crawford ()
- Leonardo Fornaroli ()
- Colton Herta ()
- Ryo Hirakawa ()
- Ayumu Iwasa ()
- Frederik Vesti ()